Language Selection
›
Model Selection
›
E46
›
コンポーネント/信号インフォメーション
›
信号
›
プラス/マイナス コネクター用信号名
›
30A Kl.30 トレーラー
WDS Wiring Diagram System - E46
車両全体
特殊車両
コンポーネント/信号インフォメーション
サービス機能
コンポーネント
信号
差込み/くし型/ハンダ付けコネクター
プラス/マイナス コネクター用信号名
ライト用信号名
A 付き信号名
B 付き信号名
C 付き信号名
D 付き信号名
E 付き信号名
F 付き信号名
G 付き信号名
H 付き信号名
I 付き信号名
K 付き信号名
L 付き信号名
M 付き信号名
N 付き信号名
O 付き信号名
P 付き信号名
Q 付き信号名
R 付き信号名
S 付き信号名
T 付き信号名
U 付き信号名
V 付き信号名
W 付き信号名
Z 付き信号名
15 Kl.15 フューズ付き
15<0 Kl.15 フューズ 0
15<1 Kl.15 フューズ 1
15<10 Kl.15 フューズ 10
15<11 Kl.15 フューズ 11
15<12 Kl.15 フューズ 12
15<13 Kl.15 フューズ 13
15<14 Kl.15 フューズ 14
15<15 Kl.15 フューズ 15
15<16 Kl.15 フューズ 16
15<17 Kl.15 フューズ 17
15<18 Kl.15 フューズ 18
15<19 Kl.15 フューズ 19
15<2 Kl.15 フューズ 2
15<20 Kl.15 フューズ 20
15<21 Kl.15 フューズ 21
15<22 Kl.15 フューズ 22
15<23 Kl.15 フューズ 23
15<24 Kl.15 フューズ 24
15<25 Kl.15 フューズ 25
15<26 Kl.15 フューズ 26
15<27 Kl.15 フューズ 27
15<28 Kl.15 フューズ 28
15<29 Kl.15 フューズ 29
15<3 Kl.15 フューズ 3
15<30 Kl.15 フューズ 30
15<31 Kl.15 フューズ 31
15<32 Kl.15 フューズ 32
15<33 Kl.15 フューズ 33
15<34 Kl.15 フューズ 34
15<35 Kl.15 フューズ 35
15<36 Kl.15 フューズ 36
15<37 Kl.15 フューズ 37
15<38 Kl.15 フューズ 38
15<39 Kl.15 フューズ 39
15<4 Kl.15 フューズ 4
15<40 Kl.15 フューズ 40
15<41 Kl.15 フューズ 41
15<42 Kl.15 フューズ 42
15<43 Kl.15 フューズ 43
15<44 Kl.15 フューズ 44
15<45 Kl.15 フューズ 45
15<46 Kl.15 フューズ 46
15<47 Kl.15 フューズ 47
15<48 Kl.15 フューズ 48
15<49 Kl.15 フューズ 49
15<5 Kl.15 フューズ 5
15<50 Kl.15 フューズ 50
15<51 Kl.15 フューズ 51
15<52 Kl.15 フューズ 52
15<53 Kl.15 フューズ 53
15<54 Kl.15 フューズ 54
15<55 Kl.15 フューズ 55
15<56 Kl.15 フューズ 56
15<57 Kl.15 フューズ 57
15<58 Kl.15 フューズ 58
15<59 Kl.15 フューズ 59
15<6 Kl.15 フューズ 6
15<60 Kl.15 フューズ 60
15<61 Kl.15 フューズ 61
15<62 Kl.15 フューズ 62
15<63 Kl.15 フューズ 63
15<64 Kl.15 フューズ 64
15<65 Kl.15 フューズ 65
15<66 Kl.15 フューズ 66
15<67 Kl.15 フューズ 67
15<68 Kl.15 フューズ 68
15<69 Kl.15 フューズ 69
15<7 Kl.15 フューズ 7
15<70 Kl.15 フューズ 70
15<71 Kl.15 フューズ 71
15<72 Kl.15 フューズ 72
15<73 Kl.15 フューズ 73
15<74 Kl.15 フューズ 74
15<75 Kl.15 フューズ 75
15<76 Kl.15 フューズ 76
15<77 Kl.15 フューズ 77
15<78 Kl.15 フューズ 78
15<79 Kl.15 フューズ 79
15<8 Kl.15 フューズ 8
15<9 Kl.15 フューズ 9
15<E Kl.15 リレー
15<L Kl.15
15<S Kl.15
15HZE Kl.15 ブロワー ステージ リレー
15_ZSP Kl.15、イグニッション コイル電源
15_ZWP Kl.15、補助ウォーター ポンプ電源
15U1 Kl.15 フューズなし コンタクト 1
15U2 Kl.15 フューズなし コンタクト 2
15U3 Kl.15 フューズなし コンタクト 3
15U4 Kl.15 フューズなし コンタクト 4
30 Kl.30 バッテリー
30<0 Kl.30 常時プラス フューズ 0
30<1 Kl.30 常時プラス フューズ 1
30<10 Kl.30 常時プラス フューズ 10
30<11 Kl.30 常時プラス フューズ 11
30<12 Kl.30 常時プラス フューズ 12
30<13 Kl.30 常時プラス フューズ 13
30<14 Kl.30 常時プラス フューズ 14
30<15 Kl.30 常時プラス フューズ 15
30<16 Kl.30 常時プラス フューズ 16
30<17 Kl.30 常時プラス フューズ 17
30<18 Kl.30 常時プラス フューズ 18
30<19 Kl.30 常時プラス フューズ 19
30<2 Kl.30 常時プラス フューズ 2
30<20 Kl.30 常時プラス フューズ 20
30<21 Kl.30 常時プラス フューズ 21
30<22 Kl.30 常時プラス フューズ 22
30<23 Kl.30 常時プラス フューズ 23
30<24 Kl.30 常時プラス フューズ 24
30<25 Kl.30 常時プラス フューズ 25
30<26 Kl.30 常時プラス フューズ 26
30<27 Kl.30 常時プラス フューズ 27
30<28 Kl.30 常時プラス フューズ 28
30<29 Kl.30 常時プラス フューズ 29
30<3 Kl.30 常時プラス フューズ 3
30<30 Kl.30 常時プラス フューズ 30
30<31 Kl.30 常時プラス フューズ 31
30<32 Kl.30 常時プラス フューズ 32
30<33 Kl.30 常時プラス フューズ 33
30<34 Kl.30 常時プラス フューズ 34
30<35 Kl.30 常時プラス フューズ 35
30<36 Kl.30 常時プラス フューズ 36
30<37 Kl.30 常時プラス フューズ 37
30<38 Kl.30 常時プラス フューズ 38
30<39 Kl.30 常時プラス フューズ 39
30<4 Kl.30 常時プラス フューズ 4
30<40 Kl.30 常時プラス フューズ 40
30<41 Kl.30 常時プラス フューズ 41
30<42 Kl.30 常時プラス フューズ 42
30<43 Kl.30 常時プラス フューズ 43
30<44 Kl.30 常時プラス フューズ 44
30<45 Kl.30 常時プラス フューズ 45
30<46 Kl.30 常時プラス フューズ 46
30<47 Kl.30 常時プラス フューズ 47
30<48 Kl.30 常時プラス フューズ 48
30<49 Kl.30 常時プラス フューズ 49
30<5 Kl.30 常時プラス フューズ 5
30<50 Kl.30 常時プラス フューズ 50
30<51 Kl.30 常時プラス フューズ 51
30<52 Kl.30 常時プラス フューズ 52
30<53 Kl.30 常時プラス フューズ 53
30<54 Kl.30 常時プラス フューズ 54
30<55 Kl.30 常時プラス フューズ 55
30<56 Kl.30 常時プラス フューズ 56
30<57 Kl.30 常時プラス フューズ 57
30<58 Kl.30 常時プラス フューズ 58
30<59 Kl.30 常時プラス フューズ 59
30<6 Kl.30 常時プラス フューズ 6
30<60 Kl.30 常時プラス フューズ 60
30<61 Kl.30 常時プラス フューズ 61
30<62 Kl.30 常時プラス フューズ 62
30<63 Kl.30 常時プラス フューズ 63
30<64 Kl.30 常時プラス フューズ 64
30<65 Kl.30 常時プラス フューズ 65
30<66 Kl.30 常時プラス フューズ 66
30<67 Kl.30 常時プラス フューズ 67
30<68 Kl.30 常時プラス フューズ 68
30<69 Kl.30 常時プラス フューズ 69
30<7 Kl.30 常時プラス フューズ 7
30<70 Kl.30 常時プラス フューズ 70
30<71 Kl.30 常時プラス フューズ 71
30<72 Kl.30 常時プラス フューズ 72
30<73 Kl.30 常時プラス フューズ 73
30<74 Kl.30 常時プラス フューズ 74
30<75 Kl.30 常時プラス フューズ 75
30<76 Kl.30 常時プラス フューズ 76
30<77 Kl.30 常時プラス フューズ 77
30<78 Kl.30 常時プラス フューズ 78
30<79 Kl.30 常時プラス フューズ 79
30<8 Kl.30 常時プラス フューズ 8
30<9 Kl.30 常時プラス フューズ 9
30A Kl.30 トレーラー
30B リア/フロント B+ ターミナル接続部
30FH Kl.30 パワー ウィンドウ フューズ付き
30FH<1 Kl.30 パワー ウィンドウ フューズ 1
30FH<2 Kl.30 パワー ウィンドウ フューズ 2
30FH<3 Kl.30 パワー ウィンドウ フューズ 3
30H Kl.30 常時プラス メイン フューズ
30H<0 Kl.30 常時プラス メイン フューズ 0
30H<1 Kl.30 常時プラス メイン フューズ 1
30H<10 Kl.30 常時プラス メイン フューズ 10
30H<101 Kl.30 常時プラス メインフューズ 101
30H<102 Kl.30 常時プラス メインフューズ 102
30H<103 Kl.30 常時プラス メインフューズ 103
30H<104 Kl.30 常時プラス メインフューズ 104
30H<105 Kl.30 常時プラス メインフューズ 105
30H<106 Kl.30 常時プラス メインフューズ 106
30H<107 Kl.30 常時プラス メインフューズ 107
30H<108 Kl.30、常時プラス、メイン フューズ 108
30H<11 Kl.30 常時プラス メイン フューズ 11
30H<12 Kl.30 常時プラス メイン フューズ 12
30H<13 Kl.30 常時プラス メイン フューズ 13
30H<14 Kl.30 常時プラス メイン フューズ 14
30H<2 Kl.30 常時プラス メイン フューズ 2
30H<3 Kl.30 常時プラス メイン フューズ 3
30H<4 Kl.30 常時プラス メイン フューズ 4
30H<5 Kl.30 常時プラス メイン フューズ 5
30H<6 Kl.30 常時プラス メイン フューズ 6
30H<7 Kl.30 常時プラス メイン フューズ 7
30H<8 Kl.30 常時プラス メイン フューズ 8
30H<9 Kl.30 常時プラス メイン フューズ 9
30HHS リア ウィンドウ デフォッガー電源
30VA Kl.30 負荷遮断
30VA<12 Kl.30 負荷遮断 フューズ 12
30VA<13 Kl.30 負荷遮断 フューズ 13
30VA<14 Kl.30 負荷遮断 フューズ 14
30VA<15 Kl.30 負荷遮断 フューズ 15
30VA<16 Kl.30 負荷遮断 フューズ 16
30U<101 Kl.30、常時プラス、メイン フューズ 101
31 バッテリー マイナス ターミナル
31E Kl.31 電子回路グラウンド
31E<1 Kl.31 電子回路 ターミナル 1
31E<1E Kl.31、電子回路、ターミナル 1
31E<2 Kl.31 電子回路 ターミナル 2
31E<2E Kl.31、電子回路、ターミナル 2
31E<3 Kl.31 電子回路 ターミナル 3
31E<4 Kl.31 電子回路 ターミナル 4
31E<5 Kl.31 電子回路 ターミナル 5
31E<6 Kl.31 電子回路 ターミナル 6
31E<6453 Kl.31 エンジン電装 ターミナル 2
31E<6454 Kl.31 エンジン電装 ターミナル 3
31E<7 Kl.31 電子回路 ターミナル 7
31E<8 Kl.31 電子回路 ターミナル 8
31E<9 Kl.31 電子回路 ターミナル 9
31E<AB 電子回路グラウンド エア バッグ
31E<RAD Kl.31 電子回路 ラジオ
31EAUC AUC ヒーター グラウンド
31EB40 Kl.31 電子回路 コンポーネント B40
31EB41 Kl.31 電子回路 コンポーネント B41
31EB48 Kl.31 電子回路 コンポーネント B48
31EBS Kl.31 電子回路 加速度センサー
31EDRS 電子回路グラウンド A/C 圧力センサー
31EFUE センサー グラウンド A/C
31EHSL Kl.31 電子回路 左ハイト センサー
31EHSR Kl.31 電子回路 右ハイト センサー
31ELWG Kl.31 電子回路 舵角センサー
31ELWRP 電子回路グラウンド LWR ポテンショ.
31ER1 電子回路グラウンド LWR ポテンショ.
31ER13 電子回路グラウンド LWR ポテンショ.
31ESM グラウンド MI バス モーター
31EWH 電子回路グラウンド セレクター レバー
31L Kl.31 パワー回路グラウンド
31L<1 Kl.31 パワー回路 ターミナル 1
31L<2 Kl.31 パワー回路 ターミナル 2
31L<2A Kl.31、パワー回路、ターミナル 2
31L<3 Kl.31 パワー回路 ターミナル 3
31L<4 Kl.31 パワー回路 ターミナル 4
31L<5 Kl.31 パワー回路 ターミナル 5
31L<6 Kl.31 パワー回路 ターミナル 6
31L<6452 Kl.31 エンジン出力 ポイント 1
31L<6454 Kl.31 エンジン出力 ポイント 4
31L<6456 Kl.31 エンジン出力 点火コイル
31L<7 Kl.31 パワー回路 ターミナル 7
31L<8 Kl.31 パワー回路 ターミナル 8
31L<9 Kl.31 パワー回路 ターミナル 9
31L<AHM Kl.31 パワー回路 AHM
31L<SH Kl.31 パーキング ヒーター
31LS119 グラウンド コラム スイッチ
31LS38 Kl.31 SHD
31LY1 グラウンド ABS ハイドロリック ユニット